Apstiprināti LOV sastāvi vasaras sporta veidos 2022.gadam
Rīga, 2021.gada 30.decembrī - Šodien Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) Konsultatīvā padome un LOV valde apstiprināja sportistu sastāvus vasaras sporta veidos 2022.gadā. LOV sastāvos kopumā tika nosaukts 131 atlēts, no kuriem 119 sportisti pārstāv Olimpiskos sporta veidus, bet 12 - neolimpiskos sporta veidus. Sportistu sastāvi veidoti saskaņā ar LOV sportistu atbalsta pamatnostādnēm, kurus izstrādājusi Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) sadarbībā ar sporta veidu federācijām, ievērojot to izstrādātos kritērijus, kas iepriekš apstiprināti LOK Valdē.
Trīs sporta veidu federācijas - Latvijas Peldēšanas federācija, Badmintona federācija un Paukošanas federācija sporta veidu pārstāvošos atlētus nosauks martā/aprīlī, noslēdzoties ziemas sacensību ciklam, savukārt Latvijas Sērfošanas un SUP federācija piešķirto kvotu šobrīd neizmantos.
Zelta un Sudraba sastāvs tika apstiprināts pilnībā, savukārt no Bronzas sastāva atsevišķu sportistu apstiprināšana atlikta, pieprasot no federācijām papildus informāciju un pamatojumu izņēmumu piemērošanai un atbilstību iekšēji noteiktiem atlases kritērijiem Šie precizējumi tiks skatīti atkārtotā LOV Konsultatīvās padomes sēdē 2022.gada janvārī.
LOK ģenerālsekretārs un LOV Konsultatīvās padomes vadītājs Kārlis Lejnieks: ”2022.gada LOV Zelta un Sudraba sastāvi ir fokusēti 2,5 gadu sagatavošanās periodam Olimpiskajām spēlēm Parīze 2024, atbilstoši sporta veidu federāciju iekšējiem atlases kritērijiem, savukārt Bronzas sastāvā esošajiem jaunajiem sportistiem galvenais mērķis ir gatavoties un pārstāvēt Latviju Pasaules un Eiropas Jaunatnes Olimpiādēs.”
Nākošajā gadā sportisti finansējumu sacensību un treniņu darbam saņems sporta veidu federācijās, pabalstu izmaksu sportistiem un viņu treneriem veiks Latvijas Olimpiskā komiteja, savukārt medicīnas un rehabilitācijas pakalpojumus sacensībās un treniņu procesā nodrošinās Latvijas Olimpiskā vienība.
Latvijas Olimpisko komiteju atbalsta Institucionālie partneri: LR Izglītības un zinātnes ministrija, AS “Latvijas Valsts meži” un SOK Olimpiskā solidaritāte; Zelta partneri: AS “LNK Industries” un mazumtirdzniecības tīkls “Rimi Latvia”;
Informatīvie partneri: AS “Radio SWH” un SIA “Izdevniecība Rīgas Viļņi”.
2022.gada LOV vasaras sporta veidu sastāvi
ZELTA SASTĀVS | ||
Nr | Sportists | Sporta veids |
1 | Lasmanis Kārlis Pauls | basketbols 3x3 |
2 | Miezis Nauris | basketbols 3x3 |
3 | Čavars Agnis | basketbols 3x3 |
4 | Krūmiņš Edgars | basketbols 3x3 |
5 | Grigorjeva Anastasija | brīvā cīņa |
6 | Neretnieks Kristaps | jātnieku sports |
7 | Akmens Roberts | smaiļošana |
8 | Rumjancevs Aleksejs | smaiļošana |
9 | Švecovs Pāvels | modernā pieccīņa |
10 | Blūms Mārtiņš | riteņbraukšana-mtb |
11 | Plēsnieks Artūrs | svarcelšana |
12 | Suharevs Ritvars | svarcelšana |
13 | Ostapenko Jeļena | teniss |
14 | Mūze Līna | vieglatlētika |
15 | Čakšs Gatis | vieglatlētika |
16 | Graudiņa Tīna Laura | pludmales volejbols |
17 | Kravčenoka Anastasija | pludmales volejbols |
18 | Pļaviņš Mārtiņš | pludmales volejbols |
19 | Točs Edgars | pludmales volejbols |
SUDRABA SASTĀVS | ||
Nr | Sportists | Sporta veids |
1 | Vihmane Ketija | basketbols 3x3 |
2 | Čumika Ļiza | basketbols 3x3 |
3 | Miķelsone Anita | basketbols 3x3 |
4 | Bruzinska Alise | basketbols 3x3 |
5 | Jurkjans Aleksandrs | grieķu-romiešu cīņa |
6 | Amirovs Alans | brīvā cīņa |
7 | Samušonoks Ivars | brīvā cīņa |
8 | Dolgileviča Una | džudo |
9 | Vilde Aldis Artūrs | smaiļošana |
10 | Lagzdiņš Roberts | kanoe |
11 | Skujiņš Toms | riteņbraukšana-šoseja |
12 | Krīgers Kristens | riteņbraukšana-bmx |
13 | Babris Helvijs | riteņbraukšana-bmx |
14 | Zēbolds Ernests | riteņbraukšana-bmx frīstails |
15 | Rašmane Agate | šaušana |
16 | Strautmanis Lauris | šaušana |
17 | Tarvida Inese | taekvondo |
18 | Tarvida Jolanta | taekvondo |
19 | Sevastova Anastasija | teniss |
20 | Palameika Madara | vieglatlētika |
21 | Kociņa Anete | vieglatlētika |
22 | Štrobinders Rolands | vieglatlētika |
23 | Lasmane Rūta Kate | vieglatlētika |
24 | Sopova Darja | vieglatlētika |
25 | Caune Agate | vieglatlētika |
26 | Blaževiča Kristīne | vieglatlētika |
27 | Ikauniece Laura | vieglatlētika |
28 | Ārents Mareks | vieglatlētika |
29 | Vihrova Elina | vingrošana |
30 | Samoilovs Aleksandrs | pludmales volejbols |
31 | Šmēdiņš Jānis | pludmales volejbols |
32 | Bedrītis Ardis Daniels | pludmales volejbols |
33 | Rinkevičs Artūrs | pludmales volejbols |
BRONZAS SASTĀVS | ||
Nr | Sportists | Sporta veids |
1 | Rumpe Laine | airēšana |
2 | Gruzītis Edvards | alpīnisms |
3 | Stankevičs Agris | basketbols 3x3 |
4 | Feikners Rendijs | basketbols 3x3 |
5 | Helmanis Arnolds | basketbols 3x3 |
6 | Rozentāle Beatrise | bokss |
7 | Millere Amanda | bokss |
8 | Gorbunovs Ņikita | bokss |
9 | Prokudins Matvejs | bokss |
10 | Atilla Mārtiņš | burāšana |
11 | Zeidlere Elma | cīņa |
12 | Geikins Konstantīns | cīņa |
13 | Zarudņevs Aleksejs | džudo |
14 | Sokirjanska Anastasija | džudo |
15 | Potapovs Emīls | džudo |
16 | Gulīte Anna | džudo |
17 | Kogans Daniels | galda teniss |
18 | Bulkovska Katrīna | golfs |
19 | Penele Laura | jātnieku sports |
20 | Dumpis Kārlis | smaiļošana |
21 | Laube Kristaps | smaiļošana |
22 | Čamane Melānija | smaiļošana |
23 | Bērziņa Krista | smaiļošana |
24 | Pētersone Vineta | riteņbraukšana-bmx |
25 | Sturiška Veronika Monika | riteņbraukšana-bmx |
26 | Glāzers Edvards | riteņbraukšana-bmx |
27 | Neilands Krists | riteņbraukšana-šoseja |
28 | Liepiņš Emīls | riteņbraukšana-šoseja |
29 | Rubenis Pauls | riteņbraukšana-šoseja |
30 | Krasts Alekss | riteņbraukšana-šoseja |
31 | Kaļveršs Matīss | riteņbraukšana-šoseja |
32 | Bogdanovičs Artūrs | skeitbords |
33 | Ivanova Daniela | svarcelšana |
34 | Mežinskis Armands | svarcelšana |
35 | Vasiļonoks Artūrs | svarcelšana |
36 | Vasermanis Emīls | šaušana |
37 | Vilciņš Daniels | šaušana |
38 | Ķēniņš Roberts | šaušana |
39 | Močaļina Anastasija | taekvondo |
40 | Helviga Viktorija | taekvondo |
41 | Šulcs Kristofers | taekvondo |
42 | Vismane Daniela | teniss |
43 | Semeņistaja Darja | teniss |
44 | Štrombahs Roberts Armando | teniss |
45 | Liepa Artūrs | triatlons |
46 | Igaune Laura | vieglatlētika |
47 | Smolonskis Ruslans | vieglatlētika |
48 | Rumbenieks Arnis | vieglatlētika |
49 | Gailums Patriks | vieglatlētika |
50 | Bukša Sindija | vieglatlētika |
51 | Vaičule Gunta | vieglatlētika |
52 | Suntažs Krišjānis | vieglatlētika |
53 | Velvere Līga | vieglatlētika |
54 | Zālītis Roberts Jānis | vieglatlētika |
55 | Grava Oskars | vieglatlētika |
56 | Petrušenko Iļja | vieglatlētika |
57 | Kucs Aleksandrs | vieglatlētika |
58 | Sinčukovs Maksims | vieglatlētika |
59 | Polstjanaja Jelizaveta | mākslas vingrošana |
60 | Stepulāne Santa | mākslas vingrošana |
61 | Plāte Ričards | vingrošana |
62 | Ovčaruka Darja | vingrošana-batuts |
63 | Fjodorovs Iļja | vingrošana-batuts |
64 | Namiķe Anete | pludmales volejbols |
65 | Brailko Varvara | pludmales volejbols |
66 | Fokerots Kristians | pludmales volejbols |
67 | Auziņš Gustavs |
pludmales volejbols |
NEOLIMPISKIE SPORTA VEIDI | ||
Nr | Sportists | Sporta veids |
1 | Sesks Mārtiņš | autosports-autorallijs |
2 | Bertāns Nikolass | autosports-drifts |
3 | Zviedris Valters | autosports-šoseja |
4 | Jonass Pauls | motosports-MXGP klase |
5 | Reišulis Kārlis Alberts | motosports-125cm klase |
6 | Ļebedevs Andžejs | motosports-spīdvejs |
7 | Grosberga Sandra | orientēšanās sports |
8 | Zērnis Rūdolfs | orientēšanās sports |
9 | Upītis Uldis | orientēšanās sports |
10 | Kalniņš Kalvis | karatē |
11 | Sadikovs Dens | karatē |
12 | Jermolajevs Artjoms | karatē |